|-
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | 所在地
|-
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | 着工・竣工
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" |
1930年 -
1931年
|-
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | 設計
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | シュリーブ、ラム、ハーモン
|-
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | 面積
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" | 延床面積 200,122m²
|-
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | 高さ
|-
! style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top; text-align: left;" | 比較
| style="border-top: solid 1px #ccd2d9; padding: 0.4em 1em 0.4em 0; vertical-align: top" |
| -->